La famiglia della vitamina B ha molti vantaggi, quindi includere una varietà di cibi ricchi di queste vitamine nella tua dieta è intelligente. Oltre ad essere un potenziatore del sistema immunitario, le vitamine del gruppo B mantengono il cervello e il sistema nervoso sani e aiutano a mantenere i livelli di energia e altre funzioni vitali.
Alimenti Ricchi di Vitamina B
Le otto vitamine che compongono il complesso vitaminico B sono presenti in quantità variabili in tutti i principali gruppi alimentari. Da notare che la vitamina B12 è presente solo negli alimenti di origine animale, nei cereali fortificati e in altri alimenti vegetali arricchiti di vitamine.
articoli Correlati- Esempi di cibi ricchi di ferro
- Fatti che dovresti sapere sulle vitamine B1
- Vitamine presenti nella carne
Le tabelle seguenti elencano gli alimenti che contengono la quantità maggiore di ciascuna vitamina B. Le indennità giornaliere raccomandate (RDA) provengono dall'Institute of Medicine's Assunzioni dietetiche di riferimento guida. Il contenuto di vitamina B di ogni alimento elencato deriva dal Database nazionale dei nutrienti del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA) .
NOTA: mg = milligrammo, mcg = microgrammo, gm = grammo, oz = oncia, cucchiaio = cucchiaio
Vitamina B1 (tiamina)
La RDA per le donne è di 1,1 milligrammi (mg) e per gli uomini di 1,2 mg.
| Cibo | Porzioni | B1 per porzione | Percentuale di RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Donne | Ma | |||
| Lievito di birra | 1 cucchiaio | 1,9 mg | 172% | 158% |
| Cereali integrali arricchiti | 3/4 di tazza | 1,5 mg | 136% | 125% |
| Carne di maiale magra | 3,5 once | 0,81 mg | 74% | 67% |
| Germe di grano, crudo | 1/4 di tazza | 0,55 mg | cinquanta% | 46% |
| Lenticchie, cotte | 1 tazza | 0,34 mg | 31% | 26% |
| Salmone | 3,5 once | 0,28 mg | 25% | 2. 3% |
| fegato di manzo | 3,5 once | 0,19 mg | 17% | 16% |
| Avena (cotta) | 1 tazza | 0,18 mg | 16% | quindici% |
| Rene di manzo | 3,5 once | 0,16 mg | quindici% | 13% |
| Patate, cotte | 1 medio | 0,12 mg | undici% | 10% |
| Fagioli, cotti, | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
| Fagiolini, crudi | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
| Zucca, cotta | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
| Latte, senza grassi | 1 tazza | 0,10 mg | 9% | 8% |
| Cantalupo, cubetti | 1 tazza | 0,07 mg | 6% | 6% |
| Manzo, Chuck | 3,5 once | 0,07 mg | 6% | 6% |
| Uova, sode | 1 grande | 0,03 mg | 3% | 2,5% |
Vitamina B2 (riboflavina)
La RDA per la vitamina B2 è di 1,1 mg per le donne e 1,3 mg per gli uomini.
| Cibo | Porzioni | B2 per porzione | Percentuale di RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Donne | Ma | |||
| fegato di manzo | 3,5 once | 3,4 mg | 309% | 262% |
| Rene di manzo | 3,5 once | 3,0 mg | 273% | 231% |
| Cereali integrali arricchiti | 3/4 di tazza | 1,7 mg | 155% | 131% |
| mandorle | 1 tazza | 1,4 mg | 127% | 108% |
| io sono latte | 1 tazza | 0,51 mg | 46% | 39% |
| Salmone | 3,5 once | 0,49 mg | Quattro cinque% | 38% |
| Yogurt, greco, senza grassi | 6 once | 0,47 mg | 43% | 36% |
| Latte, senza grassi | 1 tazza | 0,43 mg | 39% | 33% |
| Lievito di birra | 1 cucchiaio | 0,34 mg | 31% | 26% |
| Avocado, passato | 1 tazza | 0,33 mg | 30% | 25% |
| Uovo, sodo | 1 grande | 0,26 mg | 24% | venti% |
| Fagioli nani, cotti | 1 tazza | 0,22 mg | venti% | 17% |
| Petto di pollo | 3,5 once | 0,21 mg | 19% | quindici% |
| Manzo, Chuck | 3,5 once | 0,19 mg | 17% | 14,6% |
| Lenticchie, cotte | 1 tazza | 0,15 mg | 14% | 12% |
| Germe di grano crudo | 1/4 di tazza | 0,15 mg | 14% | 12% |
| Patate, cotte | 1 medio | 0,08 mg | 7% | 6% |
Vitamina B3 (niacina)
La RDA per la vitamina B3 è di 14 mg per le donne e 16 mg per gli uomini.
| Cibo | Porzioni | B3 per porzione | Percentuale di RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Donne | Ma | |||
| Cereali integrali arricchiti | 3/4 di tazza | 20 mg | 143% | 125% |
| fegato di manzo | 3,5 once | 17,5 mg | 125% | 109% |
| Petto di pollo | 3,5 once | 11,8 mg | 84% | 73,8% |
| Salmone selvatico | 3,5 once | 10,1 mg | 72% | 63% |
| Tonno, in scatola | 4 once | 10,0 mg | 71% | 62,5% |
| petto di tacchino | 4 once | 7,1 mg | 51% | 44% |
| Carne di maiale magra | 3 once | 6,3 mg | Quattro cinque% | 39% |
| Mandorle intere | 1 tazza | 4,8 mg | 3. 4% | 30% |
| Manzo, Chuck | 3,5 once | 4,7 mg | 3. 4% | 29% |
| Avocado, passato | 1 tazza | 4,4 mg | 31% | 26% |
| Rene di manzo | 3,5 once | 3,9 mg | Due% | 24% |
| Petto di pollo | 3,5 once | 3,4 mg | 24% | ventuno% |
| Lievito di birra | 1 cucchiaio | 2,9 mg | ventuno% | 18% |
| Molluschi | 3 once | 2,9 mg | ventuno% | 18% |
| Patate, cotte | 1 medio | 2,3 mg | 16% | 14% |
| Lenticchie, cotte | 1 tazza | 2,1 mg | quindici% | 13% |
| Germe di grano, crudo | 1/4 di tazza | 2,0 mg | 14% | 12,5% |
| Banana, schiacciata | 1 tazza | 1,5 mg | undici% | 9,4% |
| Cantalupo, cubetti | 1 tazza | 1,2 mg | 9% | 7,5% |
| fagioli borlotti | 1 tazza | 0,94 mg | 7% | 5,9% |
| Broccoli, crudi, tritati | 1 tazza | 0,58 mg | 4% | 3,6% |
Vitamina B5 (Acido Pantotenico)
La RDA per la vitamina B5 è di 5 mg per donne e uomini.
| Cibo | Porzioni | B5 per porzione | Percentuale di RDA |
|---|---|---|---|
| Cereali integrali arricchiti | 3/4 di tazza | 10 mg | 200% |
| Lievito di birra | 1 cucchiaio | 6,9 mg | 138% |
| fegato di manzo | 3,5 once | 6,3 mg | 126% |
| Avocado, passato | 1 tazza | 3,4 mg | 68% |
| Salmone selvatico | 6 once | 3,0 mg | 60% |
| Uova, sode | 1 grande | 1,9 mg | 38% |
| Magra di maiale | 3 once | 1,23 mg | 25% |
| Patata | 1 grande | 1,14 mg | 2. 3% |
| Yogurt, bianco, magro | 6 once | 1,0 mg | venti% |
| Patata dolce | 1 medio | 1.0mg | venti% |
| Latte, senza grassi | 1 tazza | 0,93 mg | 19% |
| petto di tacchino | 3 once | 0,77 mg | quindici% |
| Salmone | 3 once | 0,71 mg | 14% |
| Manzo, Chuck | 3 once | 0,52 mg | 10% |
Vitamina B6 (piridossina)
La RDA per la vitamina B6 è 1,5 mg per le donne e 1,3 mg per gli uomini.
| Cibo | Porzioni | B6 per porzione | Percentuale di RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Donne | Ma | |||
| Lievito di birra | 1 cucchiaio | 6,0 mg | 400% | 462% |
| Cereali integrali arricchiti | 3/4 di tazza | 1,5 mg | 100% | 115% |
| Salmone selvatico | 6 once | 1,5 mg | 100% | 115% |
| fegato di manzo | 3,5% | 1,0 mg | 67% | 77% |
| Petto di pollo | 3,5% | 0,8 mg | 53% | 62% |
| Banane, purè | 1 tazza | 0,8 mg | 53% | 62% |
| Avocado, passato | 1 tazza | 0,7 mg | 47% | 54% |
| Patate, cotte | 1 medio | 0,6 mg | 40% | 46% |
| Manzo, Chuck | 3,5 once | 0,4 mg | 27% | 31% |
| Rene di manzo | 3,5 once | 0,4 mg | 27% | 31% |
| Lenticchie, cotte | 1 tazza | 0,4 mg | 27% | 31% |
| Grano, germe, crudo | 1/4 di tazza | 0,38 mg | 25% | 29% |
| Petto di pollo | 3,5 once | 0,15 mg | 10% | 12% |
| Latte, senza grassi | 1 tazza | 0,10 mg | 7% | 7,7% |
| Yogurt, greco, senza grassi | 6 once | 0,10 mg | 7% | 7,7% |
| Cantalupo, cubetti | 1 tazza | 0,10 mg | 7% | 7,7% |
Vitamina B7 (biotina)
La RDA per la vitamina B7 è di 30 microgrammi (mcg) per donne e uomini. Secondo il Linus Pauling Institute (LPI) , il contenuto di biotina degli alimenti è difficile da misurare con precisione. La seguente piccola tabella di alimenti proviene dall'LPI in quanto non ci sono dati nel database nazionale dei nutrienti dell'USDA citato sopra.
| Cibo | Porzioni | B7 per porzione | Percentuale di RDA |
|---|---|---|---|
| Fegato | 3 once | 27-35 mcg | 90-116,7% |
| Uovo, sodo | 1 grande | 13-25 mcg | 43-83% |
| Salmone | 3 once | 4-5 mcg | 13,3-16,7% |
| Avocado | 1 intero | 2-6 mcg | 6,7-20% |
| Carne di maiale | 3 once | 2-4 mcg | 6,7-13,3% |
| Lievito | 1 confezione (7 grammi) | 1,4-14 mcg | 4,7-46,7% |
| formaggio, cheddar | 1 oncia | 0,4-2 mcg | 1,3-6,7% |
| Cavolfiore, crudo | 1 tazza | 0,2-4 mcg | 0,1-13,3% |
| lamponi | 1 tazza | 0,2-2 mcg | 0,1-6,7% |
Vitamina 9 (acido folico)
La RDA per la vitamina B9 (acido folico o folato) è di 400 microgrammi (mcg) per donne e uomini.
| Cibo | Porzioni | B9 per porzione | Percentuale di RDA |
|---|---|---|---|
| Cereali integrali arricchiti | 3/4 di tazza | 400 mcg | 100% |
| Lenticchie, cotte | 1 tazza | 358 mcg | 89,5% |
| fegato di manzo | 3,5 once | 253 mcg | 63% |
| Avocado, passato | 1 tazza | 205 mcg | 51% |
| Lievito di birra | 1 cucchiaio | 90,3 mcg | 2. 3% |
| Rene di manzo | 3,5 once | 83 mcg | ventuno% |
| Germe di grano, crudo | 1/4 di tazza | 80,8 mcg | venti% |
| Fagioli, cotti, | 1 tazza | 79 mcg | 19,8% |
| Mandorle intere | 1 tazza | 71,5 mcg | 17,9% |
| Spinaci, crudi | 1 tazza | 58 mcg | 14,5% |
| Broccoli, crudi, tritati | 1 tazza | 57 mcg | 14% |
| Fagiolini, crudi | 1 tazza | 40,7 mg | 10% |
| Patate, cotte | 1 medio | 45 mcg | undici% |
| Cantalupo, cubetti | 1 tazza | 34 mcg | 9% |
| Salmone | 3,5 once | 29 mcg | 7% |
| Uova, sode | 1 grande | 22 mcg | 5,5% |
| Avena, cotta | 1 tazza | 14 mcg | 3,5% |
| Latte, senza grassi | 1 tazza | 12 mcg | 3% |
Vitamina B12 (cobalamina)
La RDA per la vitamina B12 è di 2,4 mcg per donne e uomini.
| Cibo | Porzioni | B12 per porzione | Percentuale di RDA |
|---|---|---|---|
| Molluschi | 3 once | 84,1 mcg | 3,504% |
| fegato di manzo | 3,5 once | 70,6 mcg | 2,941% |
| Rene di manzo | 3,5 once | 24,9 mcg | 1,038% |
| Cereali integrali arricchiti | 3/4 di tazza | 6 mcg | 250% |
| Salmone selvatico | 3,5 once | 3,1 mcg | 129% |
| io sono latte | 1 tazza | 3,0 mcg | 125% |
| Manzo, Chuck | 3,5 once | 2,9 mcg | 120,8% |
| Tonno, in scatola | 4 once | 2,0 mcg | 83% |
| Yogurt, greco senza grassi | 6 once | 1,3 mcg | 54% |
| Latte, senza grassi | 1 tazza | 1,0 mcg | 42% |
| Uova, sode | 1 grande | 0,5 mcg | ventuno% |
Integratori di vitamina B

La migliore fonte di vitamine del gruppo B proviene dagli alimenti che mangi. Tuttavia, se trovi difficile ottenere abbastanza dalla tua dieta, aggiungi un complesso vitaminico B o un integratore multivitaminico. Le vitamine sono disponibili presso il tuo negozio di alimentari o farmacia locale o nei negozi online. Acquista solo marchi noti, di lunga data e affidabili per assicurarti di ottenere prodotti affidabili e di qualità.
Perché la vitamina B è importante
Le vitamine del complesso B aiutano a mantenere una serie di funzioni essenziali del tuo corpo. I ruoli importanti includono:
- Metabolismo di proteine, carboidrati e grassi e conversione in energia
- Mantenere un sistema nervoso sano e una digestione del cibo healthy
- Produzione di cellule del sangue, sintesi di DNA e RNA e divisione cellulare
- Mantenere la pelle, i capelli e le unghie sani, il normale sistema immunitario e la normale guarigione delle ferite
- Supporta il normale sviluppo fetale
Un'adeguata assunzione di vitamine del gruppo B riduce il rischio di anemia, diabete, malattie cardiache e del sistema nervoso e altre disfunzioni. D'altra parte, le carenze di vitamina B possono causare disturbi come anemia, barbiere (un disturbo nervoso), affaticamento, acne, cheilite (angoli screpolati delle labbra), ulcere della bocca e disturbi dell'umore.
Dieta equilibrata per la massima salute
Anche una minima carenza di vitamina B può influire sulla salute. Assicurati di seguire una dieta ben bilanciata con una varietà di cibi sani. Ciò garantirà di ottenere le quantità raccomandate di vitamina B, altre vitamine e minerali essenziali e altri nutrienti.
Scelta Del Redattore
6 primi segni di una gravidanza gemellare
Come coltivare il gelsomino stellare
Mojitos dal lanciatore
Sala giochi per le vacanze prima